2009 Federal Senior Executive Salary Chart
Level I 196,700
Level II 177,000
Level III 162,900
Level IV 153,200
Level V 143,500
2009 Federal White Collar Salary Chart
Grade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10
1 17,540 18,126 18,709 19,290 19,873 20,216 20,792 21,373 21,396 21,944
2 19,721 20,190 20,842 21,396 21,635 22,271 22,907 23,543 24,179 24,815
3 21,517 22,234 22,951 23,668 24,385 25,102 25,819 26,536 27,253 27,970
4 24,156 24,961 25,766 26,571 27,376 28,181 28,986 29,791 30,596 31,401
5 27,026 27,927 28,828 29,729 30,630 31,531 32,432 33,333 34,234 35,135
6 30,125 31,129 32,133 33,137 34,141 35,145 36,149 37,153 38,157 39,161
7 33,477 34,593 35,709 36,825 37,941 39,057 40,173 41,289 42,405 43,521
8 37,075 38,311 39,547 40,783 42,019 43,255 44,491 45,727 46,963 48,199
9 40,949 42,314 43,679 45,044 46,409 47,774 49,139 50,504 51,869 53,234
10 45,095 46,598 48,101 49,604 51,107 52,610 54,113 55,616 57,119 58,622
11 49,544 51,195 52,846 54,497 56,148 57,799 59,450 61,101 62,752 64,403
12 59,383 61,362 63,341 65,320 67,299 69,278 71,257 73,236 75,215 77,194
13 70,615 72,969 75,323 77,677 80,031 82,385 84,739 87,093 89,447 91,801
14 83,445 86,227 89,009 91,791 94,573 97,355 100,137 102,919 105,701 108,483
15 98,156 101,428 104,700 107,972 111,244 114,516 117,788 121,060 124,332 127,604
2009 Federal White Collar Salary Chart For Washington DC
Grade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10
1 21,592 22,313 23,031 23,746 24,464 24,886 25,595 26,310 26,338 27,013
2 24,277 24,854 25,657 26,338 26,633 27,416 28,199 28,981 29,764 30,547
3 26,487 27,370 28,253 29,135 30,018 30,901 31,783 32,666 33,548 34,431
4 29,736 30,727 31,718 32,709 33,700 34,691 35,682 36,673 37,664 38,655
5 33,269 34,378 35,487 36,596 37,706 38,815 39,924 41,033 42,142 43,251
6 37,084 38,320 39,556 40,792 42,028 43,263 44,499 45,735 46,971 48,207
7 41,210 42,584 43,958 45,332 46,705 48,079 49,453 50,827 52,201 53,574
8 45,639 47,161 48,682 50,204 51,725 53,247 54,768 56,290 57,811 59,333
9 50,408 52,089 53,769 55,449 57,129 58,810 60,490 62,170 63,851 65,531
10 55,512 57,362 59,212 61,063 62,913 64,763 66,613 68,463 70,313 72,164
11 60,989 63,021 65,053 67,086 69,118 71,151 73,183 75,215 77,248 79,280
12 73,100 75,537 77,973 80,409 82,845 85,281 87,717 90,154 92,590 95,026
13 86,927 89,825 92,723 95,620 98,518 101,416 104,314 107,211 110,109 113,007
14 102,721 106,145 109,570 112,995 116,419 119,844 123,269 126,693 130,118 133,543
15 120,830 124,858 128,886 132,914 136,941 140,969 144,997 149,025 153,053 153,200
Federal Blue Collar Salaries Vary By Region
See individual Vacancy Announcement