2010 salary
Grade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10
1  $      17,803  $     18,398  $     18,990  $     19,579  $     20,171  $     20,519  $     21,104  $     21,694  $     21,717  $     22,269
2 20,017 20,493 21,155 21,717 21,961 22,607 23,253 23,899 24,545 25,191
3 21,840 22,568 23,296 24,024 24,752 25,480 26,208 26,936 27,664 28,392
4 24,518 25,335 26,152 26,969 27,786 28,603 29,420 30,237 31,054 31,871
5 27,431 28,345 29,259 30,173 31,087 32,001 32,915 33,829 34,743 35,657
6 30,577 31,596 32,615 33,634 34,653 35,672 36,691 37,710 38,729 39,748
7 33,979 35,112 36,245 37,378 38,511 39,644 40,777 41,910 43,043 44,176
8 37,631 38,885 40,139 41,393 42,647 43,901 45,155 46,409 47,663 48,917
9 41,563 42,948 44,333 45,718 47,103 48,488 49,873 51,258 52,643 54,028
10 45,771 47,297 48,823 50,349 51,875 53,401 54,927 56,453 57,979 59,505
11 50,287 51,963 53,639 55,315 56,991 58,667 60,343 62,019 63,695 65,371
12 60,274 62,283 64,292 66,301 68,310 70,319 72,328 74,337 76,346 78,355
13 71,674 74,063 76,452 78,841 81,230 83,619 86,008 88,397 90,786 93,175
14 84,697 87,520 90,343 93,166 95,989 98,812 101,635 104,458 107,281 110,104
15 99,628 102,949 106,270 109,591 112,912 116,233 119,554 122,875 126,196 129,517
Washington DC
Grade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10
1  $      22,115  $     22,854  $     23,589  $     24,321  $     25,056  $     25,489  $     26,215  $     26,948  $     26,977  $     27,663
2 24,865 25,456 26,279 26,977 27,280 28,082 28,885 29,687 30,490 31,292
3 27,130 28,034 28,938 29,843 30,747 31,651 32,556 33,460 34,364 35,269
4 30,456 31,471 32,486 33,501 34,516 35,531 36,546 37,560 38,575 39,590
5 34,075 35,210 36,346 37,481 38,616 39,752 40,887 42,022 43,158 44,293
6 37,983 39,249 40,514 41,780 43,046 44,312 45,578 46,843 48,109 49,375
7 42,209 43,616 45,024 46,431 47,838 49,246 50,653 52,061 53,468 54,875
8 46,745 48,303 49,861 51,418 52,976 54,534 56,092 57,649 59,207 60,765
9 51,630 53,350 55,070 56,791 58,511 60,232 61,952 63,673 65,393 67,114
10 56,857 58,752 60,648 62,544 64,439 66,335 68,230 70,126 72,022 73,917
11 62,467 64,548 66,630 68,712 70,794 72,876 74,958 77,040 79,122 81,204
12 74,872 77,368 79,864 82,359 84,855 87,350 89,846 92,341 94,837 97,333
13 89,033 92,001 94,969 97,936 100,904 103,872 106,839 109,807 112,774 115,742
14 105,211 108,717 112,224 115,731 119,238 122,744 126,251 129,758 133,264 136,771
15 123,758 127,883 132,009 136,134 140,259 144,385 148,510 152,635 155,500 155,500
SES
Level I 199,700
Level II 179,700
Level III 165,300
Level IV 155,500
Level V 145,700